Terug naar homepage

 
Uitslagen clubkampioenschappen 2011 PDF Afdrukken E-mail
woensdag, 28 september 2011 21:13

Vorig weekend zijn onder zomerse omstandigheden de clubkampioenschappen in Oosterhout georganiseerd. Op de baan van Scorpio was voor alle categoriën een alternatieve meerkamp in elkaar geknutseld. Omdat dit jaar op een andere locatie de wedstrijd werd afgewerkt, is voor deze korte meerkamp gekozen. Volgend jaar zal op de nieuwe baan van Sprint weer de officiële meerkamp worden georganiseerd.

Jongens mini pupillen            
  Naam 40 600 ver bal ptn  
1 Jens de Wilde 6,64 2.11,35 3,57 21,84 1820  
2 Rens Romgens 7,72 2.55,53 2,39 20,81 1034  
3 Thimo Adriaans 8,53 dnf dns 16,24 536  
Meisjes mini pupillen            
  Naam 40 600 ver bal ptn  
1 Ella Masclee 8.18 2.45,02 2,47 13,27 914  
Jongens pupillen C            
  Naam 40 600 ver bal ptn  
1 Jaap Rodermond 7,74 2.19,55 2,65 16,68 1258  
2 Kees-Jan van Boxel 7,67 2.33,59 2,84 13,01 1143  
3 Pepijn Dekker 9,33 3.20,79 2,05 16,43 558  
Meisjes pupillen C             
  Naam 40 600 ver bal ptn  
1 Eva Haanen 7,29 2.36,97 2,84 11,14 1161  
2 Rosanne Verheijen 7,94 2.28,64 2,60 10,74 1041  
3 Marit prinsen 8,23 2.34,48 2,71 13,93 1031  
4 Sarah Prinsen 7,90 2.44,39 2,46 10,53 912  
5 Brecht Rekkers 8,71 2.45,50 2,52 15,20 872  
Jongens pupillen B            
  Naam 40 1000 hoog bal ptn  
1 Sjoerd Gijzen 7,38 3.48,55 1,10 25,56 1752  
2 Luke de Leeuw 6,81 4.04,28 1,00 25,38 1720  
3 Nick Rodermond 7,46 4.05,14 1,00 20,90 1519  
4 Ole Gobbens 7,59 4.21,53 0,95 30,01 1501  
5 Auke Smit 7,43 dnf 1,00 28,01 1225  
Meisjes pupillen B            
  Naam 40 1000 hoog bal ptn  
1 Anniek Bloemers 7,07 3.44,93 1,00 24,61 1749  
2 Britt Marijnissen 6,99 4.10,67 1,00 13,77 1483  
3 Nena Jeltema 7,53 4.23,95 0,90 13,94 1245  
4 Meike Dingenouts 7,86 4.08,61 0,90 13,20 1238  
5 Annika Rijzenga 7,73 4.52,03 0,90 13,56 1101  
6 Nienke Pastoor 7,71 5.03,89 0,95 13,19 1099  
7 Simone de Lange 8,04 4.44,25 0,80 14,17 1010  
8 Pleun Hector 7,67 4.42,47 0,00 16,11 917  
9 Lisa Römgens 9,60 4.53,74 0,80 12,11 724  
10 Loes Poutsma 8,68 dns 0,85 12,85 690  
Jongens pupillen A (1e jrs)            
  Naam 60 1000 ver bal ptn  
1 Sjoerd pastoor 9,52 4.03,36 4,21 36,16 2026  
2 Jim de Wilde 9,39 3.41,45 4,01 27,43 2023  
3 Jelle van Hofslot 10,10 3.44,97 3,71 26,91 1823  
4 Peer Voesenek 10,23 3.32,63 3,36 20,74 1724  
5 Stijn van Herwerden 9,69 4.12,19 3,43 22,07 1636  
6 Daan Bakermans 9,93 4.00,62 3,27 20,96 1604  
7 Max Schram 10,45 3.53,11 3,16 13,59 1429  
8 Lars Mackenbach 9,97 4.18,92 3,13 16,21 1418  
9 Rijn Oonincx 10,74 4.12,75 3,00 21,37 1383  
10 Sjuul Geurts 11,34 4.47,61 2,70 16,02 1036  
11 Niels Warnier 11,70 4.43,21 2,77 15,38 1014  
Jongens pupillen A(2e jrs)            
  Naam 60 1000 ver bal ptn  
1 Dylan van Zundert 9,28 3.56,74 3,71 40,02 2039  
2 Jochem Hollema 9,35 4.10,35 4,11 31,94 1958  
3 Tarek Sakhi 9,68 3.46,73 3,89 28,57 1934  
4 Jasper van Eijmeren 9,97 3.31,21 3,73 23,34 1882  
5 Sander Doodewaard 10,15 3.36,82 3,67 26,22 1844  
6 Loek Gijzen 9,92 3.49,97 3,66 26,83 1812  
7 Daan Hoogers 10,00 3.58,76 3,76 26,16 1767  
8 Stan Verdurmen 9,25 4.16,66 3,72 21,11 1738  
9 Dennis van Gils 9,97 4.03,36 3,37 21,45 1612  
10 Willem Osselaar 10,31 3.56,79 3,45 21,13 1603  
11 Jannes van den Broek 9,53 dnf 4,12 26,19 1495  
12 Lars Gobbens 10,53 4.03,71 3,25 18,09 1456  
13 Jair van Winkel 10,87 3.58,11 2,99 13,24 1307  
14 Jake de Kok 10,76 5.14,46 3,27 23,85 1252  
Meisjes pupillen A(1e jrs)            
  Naam 60 1000 ver kogel ptn  
1 Silke Vonk 9,39 4.08,67 3,75 7,24 1900  
2 Jinke Prinsen 10,30 3.54,69 3,37 6,00 1672  
3 Lot van der Hel 10,63 4.09,93 3,07 5,17 1441  
4 Lonne Mallens 11,37 4.02,53 3,16 5,67 1431  
5 lara Schortemeijer 10,79 4.30,13 3,26 4,94 1359  
6 Lieke Prinsen 9,99 4.53,46 3,06 4,93 1351  
7 Marit de Roos 10,51 4.45,87 3,23 5,01 1339  
8 Hanneke Verheesen 9,89 5.08,05 3,01 4,82 1304  
9 Lieve van der Sijde 10,74 4.23,11 2,95 3,94 1258  
Meisjes pupillen A(2e jrs)            
  Naam 60 1000 ver kogel ptn  
1 Faith Room 9,48 4.06,70 3,67 7,74 1904  
2 Eline Rijzenga 9,57 4.04,29 3,99 6,05 1867  
3 Pleun Hutten 9,77 3.43,23 3,41 6,06 1825  
4 Sam Lips 9,83 3.43,93 3,47 5,88 1814  
5 Demi van Outheusden 10,70 4.30,66 2,99 5,82 1372  
6 Kim Jochems 10,67 4.18,34 2,91 4,50 1321  
7 Ilse van Opstal 11,28 5.04,54 2,63 4,13 997  
Jongens junioren D(1e jrs)            
  Naam 1000 80 h ver hoog speer ptn
1 Julian de Leeuw 3.37,56 14,33 4,31 1,35 23,92 2266
2 Tijn Mallens 3.39,66 15,98 4,22 1,45 27,04 2242
3 August van de Weijer 3.22,36 16,05 4,40 1,30 19,56 2128
4 Max Snijders 3.19,72 16,59 3,78 1,35 20,82 2046
5 Jonas Dano 4.00,00 dq 3,69 1,35 14,14 1373
6 Joeri van Gils 3.51,95 20,04 3,16 1,15 18,95 1359
7 David Thommassen 3.53,61 dq 3,57 1,15 13,84 1226
     polshoog          
1 Mallens, Tijn 1,95          
Jongens junioren D(2e jrs)            
  Naam 1000 80 h ver hoog speer ptn
1 Boudewijn Coenegracht 3.37,46 15,24 4,32 1,50 23,42 2309
2 Thijs van der Hel 3.21,01 14,94 4,00 1,20 25,45 2175
3 Freek van Blerck 3.35,58 16,19 4,48 1,35 19,34 2083
4 Glenn Kuijs 3.58,28 15,94 3,88 1,20 20,93 1779
5 Jur Klijs 3.41,16 17,69 3,70 1,15 24,97 1754
6 Niek van Eekelen 3.36,85 18,19 3,68 1,10 30,24 1627
7 Jasper van der Pluijm 4.07,08 17,68 3,71 1,25 19,76 1606
8 Lars Dingenouts 3.48,16 18,46 3,40 1,15 13,29 1383
     polshoog          
1 Blerck, Freek van 2,35          
Meisjes junioren D(1e jrs)            
  Naam 60 600 ver 600 speer ptn
1 Eva Vonk 8,89 2.25,10 4,12 1,20 13,83 1791
2 Babette Bakermans 9,71 1.59,75 3,46 1,20 15,27 1779
3 Puck van Donselaar 9,70 2.09,66 3,86 1,15 14,78 1711
4 Sien Voesenek 9,88 2.06,71 3,45 1,10 10,48 1490
5 Marit Schuurbiers 9,66 2.26,07 3,91 1,10 8,06 1381
6 Lexi Kuijs 9,92 dns 3,81 1,10 11,01 1213
7 Amber van der Sijde 10,57 2.27,04 3,01 0,95 7,32 923
8 Hanna Kloek 11,00 2.20,81 2,37 0.00 6,13 558
Meisjes junoren D(2e jrs)            
  Naam 60 600 ver hoog speer ptn
1 Ellen Gelling 9,18 2.16,23 3,77 1,35 13,87 1849
2 Michelle Bogers 9,48 2.03,81 3,70 1,25 14,01 1830
3 Anna Dingenouts 9,39 2.17,36 3,66 1,15 15,65 1672
4 Amber van Malsen 10,34 2.18,49 3,07 1,05 20,16 1412
5 Maaike Bakker 10,59 dns 2,35 1,10 10,89 820
    polshoog           
1 Gelling, Ellen 2,05          
Jongens junioren C(1e jrs)            
  Naam 100 1000 hoog kogel discus ptn
1 Yannick Maas 12,57 3.26,36 1,65 9,98 24,88 2892
2 Philip Rekkers 13,07 3.30,15 1,40 8,56 26,84 2554
3 Albert Aletrino 13,90 3.11,83 1,30 8,22 19,67 2347
4 Thomas Sulkers 14,49 4.08,61 1,40 10,69 24,95 2240
5 Thijs Spierenburg 14,78 3.08,35 1,30 6,97 12,32 2045
6 Aldo Bierbooms 14,48 dns 1,45 9,57 24,62 1949
7 Tim Burger 15,82 3.41,20 1,15 5,83 14,41 1587
8 Stijn de Laat 16,40 4.12,33 1,15 7,02 18,00 1524
     polshoog          
1 Burger, Tim 1,67          
Jongens junioren C(2e jrs)            
  Naam 100 1000 hoog kogel discus ptn
1 Robbert van Tienhoven 13,27 3.34,26 1,40 8,36 25,42 2466
2 Olivier Chardon 13,57 3.34,81 1,50 8,63 21,97 2459
3 Morris Verlinden 13,63 3.59,84 1,45 10,15 21,44 2342
4 Niels Romgens 13,27 3.55,59 1,40 8,46 24,45 2338
5 Pim Strik 13,69 3.37,46 1,40 7,71 21,05 1845
6 Maarten Dankers 15,55 4.03,37 1,15 5,66 15,66 1517
Meisjes junioren C(1e jrs)            
  Naam 600 80 h ver hoog kogel ptn
1 Nele van den Broek 1.48,99 13,68 4,79 1,55 8,09 2745
2 Anne van de Wiel 1.48,83 13,72 4,66 1,45 8,67 2667
3 Myke van de Wiel 1.55,28 13,81 4,69 1,40 8,92 2554
4 Annick Haanen 2.11,11 14,90 4,02 1,30 7,15 1980
5 Sanne Haanen 1.57,54 18,22 4,01 1,35 6,92 1921
6 Katie Voesenek dns dnf 3,64 1,20 6,12 1048
Meisjes junioren C(2e jrs)            
  Naam 600 80 h ver hoog kogel ptn
1 Esmee Doense 2.00,74 16,02 3,98 1,35 8,77 2116
Jongens junioren B            
  Naam 100 1000 ver discus speer ptn
1 Thymo Reichgelt 11,72 3.22,82 5,77 22,31 31,57 2115
2 Sander van der Waals 11,78 3.20,95 5,98 23,88 24,17 2071
3 Tjebbe Kerstens 11,71 3.25,12 5,62 21,65 32,95 2070
4 Youri van Outheusden 12,80 3.29,16 5,04 28,02 22,62 1662
5 Nino de Maat 12,79 3.09,43 4,77 16,69 17,15 1336
6 Niels Huijsmans dns dns 3,89 19,46 24,76 526
    polshoog           
1 Zundert, Kevin van 3,25          
2 Outheusden, Youri van 2,45          
Meisjes junioren B            
  Naam 100 800 kogel hoog speer ptn
1 Marieke Obbes 13,62 2.46,81 9,80 1,65 26,11 3060
2 Anne Krebber 14,30 3.11,04 dns 1,30 20,57 1677
Jongens junioren A            
  Naam 100 1000 ver discus speer ptn
1 Kai van de Wiel 11,73 3.00,15 6,23 20,80 37,46 2467
2 Nick van der Have 11.68 3.16,08 5,60 25,49 32,91 2242
3 Bas Zwartele 12.29 dnf 5,70 25,37 33,33 1809
    polshoog           
1 Bas Zwartele 3,25          
Mannen Senioren            
  Naam 100 1000 ver discus speer ptn
1 Jelle van Kesteren 11,37 3.11,87 6,13 27,30 37,16 2579
2 Paul Husslage 12,10 2.57,93 5,30 26,21 38,21 2352
3 Joris Reijnders 11,40 2.49,73 5,02 20,42 31,25 2257
4 Arnoud Cremers 12,91 3.27,56 5,33 38,89 38,30 2231
5 Dimitri Jonkers 12,99 3.01,07 4,64 26,11 53,29 2202
6 M.J.A. Beerens 12,74 3.40,33 5,17 32,22 47,19 2125
7 Mathijs van Campenhout 11,99 3.28,45 5,19 26,05 31,62 1977
8 J.A.J. Neger 12,07 3.18,92 5,24 22,37 29,00 1905
9 Bart Oomen 12,79 3.41,45 5,23 19,33 41,62 1722
10 Erwin Overgaauw 11,76 3.52,03 4,76 23,79 31,25 1701
11 Hareld Dielemans 12,87 3.52,75 4,84 25,21 35,33 1604
12 Uberto Druivetak 11,58 3.20,60 4,48 17,08 18,43 1451
13 Ruud Brosens 13,50 3.16,44 dns 23,16 32,53 1319
    polshoog           
1 Jonkers, Leandor 4,05          
2 Wijngaarden, Bart van de 3,05          
Vrouwen Senioren            
  Naam 100 800 hoog kogel speer ptn
1 Marlieke Husslage 13,28 2.42,46 1,30 9,81 32,98 2884
2 Lesley van Miert 14,13 2.18,17 1,35 6,85 18,18 2565
3 L.H.M. Koenraads 14,34 3.00,96 1,30 9,41 29,39 2467
4 Yurda van der Burgt 15,14 3.11,38 1,35 8,11 24,08 2149
5 Anne Peerboom 14,75 2.47,32 1,40 7,01 14,40 2146
6 Lilian Dekker 15,02 3.21,12 1,30 7,23 18,98 1859
    polshoog           
1 Oosterink, Janneke 3,45          
2 Jansen, Moniek 3,05          
3 Bervoets, Lindsey 2,75          
4 Wijnmaker, Marijke 2,25          
5 Linden, Fleur van de 1,85          
Mannen Masters             
     polshoog          
1 Mallens, Remco 4,05          
Algemeen Technische Groep vrouwen           
  Naam 100 400 ver kogel discus ptn
1 Bianca Jacobs-van Loon 14,82 1.16,46 3,98 8,16 22,82 2025
2 Floor Kersteman 14,14 1.10,78 3,82 6,22 15,02 1839
3 Simone Weeterings 16,26 1.20,59 dns 7,68 22,50 1287
4 Susan Romgens 16,78 1.27,89 3,06 7,70 15,91 1117
5 Lonneke de Kraker 19,29 1.40,57 2,56 5,89 15,55 499
Algemeen Technische Groep mannen           
  Naam 100 400 ver kogel discus ptn
1 Bas Geerts 13,11 1.04,29 4,65 8,51 24,14 1643
2 Milan de Maat 13,13 1.01,00 4,65 6,32 15,05 1289
3 Frans Vledder dns dns dns 8,53 25,40 713
4 Steven Floris 14,74 1.12,68 3,93 7,25 16,55 688
5 C.A. van der Vecht 15,34 1.14,94 3,41 8,04 19,19 613
6 Richard van Ham 15,60 1.16,00 3,44 5,97 14,03 221
Wheelers              
  Naam 100 400 800 kogel discus  
1 Richard van de Pol 18,78 1.11,67 2.29,11 4,15 7,78  
2 Raffaele Orru 16,70 58,15 2.03,86 5,23 11,20  
3 Luna Jansen 32,39 1.56,46 3.59,99 2,11 4,69  
4 Mathijs Haest 39,54 3.01,63   1,29 2,86  
5 Sam Janssens 18,23 1.02,20 2.19,25 4,55 11,49  
6 Ellen van Aken-Verkleij 30,08 1.58,85 4.14,75 3,65 8,37  
7 Angelique Aarden 29,31 2.09,79 4.49,46 4,59 9,67  
8 Esmee Erkelens 28,28 1.55,70 4.06,47 2,93 4,69  
9 Bart Pijs 17,45 1.02,94 2.17,55 4,22 9,63  
 
Content: webredactie A.V.Sprint