Terug naar homepage

 
Uitslagen clubindoor 19 maart 2011 PDF Afdrukken E-mail
dinsdag, 05 april 2011 00:00

Zaterdag 19 maart werd in Dordrecht de indoor clubkampioenschappen plaats voor alle categoriën

Jongens Pupillen C            
  Naam geb   bal      
1 Marijnisen, Dani 2003 AV Sprint   m    
2 Rodermond, Jaap 25-07-03 AV Sprint   m    
3 Verkade, Stijn 2003 AV Sprint   m    
4 Maessen, Luc 25-06-03 AV Sprint   m    
5 Schuurbiers, Boy 2003 AV Sprint   m    
6 Boxel, Kees-Jan van 25-10-03 AV Sprint   m    
7 Gulikers, Bob 13-02-03 AV Sprint   m    
  Naam geb 40m 600m Ver ptn  
1 Luc Maessen 2003 7.79 2.36.09 2.93 914  
2 Jaap Rodermond 2003 8.10 2.26.32 2.46 836  
3 Kees-Jan van Boxel 2003 8.35 2.45.05 2.85 749  
4 Boy Schuurbiers 2003 7.84 2.46.57 2.39 733  
5 Dani Marijnisen 2003 9.13 2.50.93 2.11 457  
6 Stijn Verkade 2003 9.10 3.10.92 2.23 387  
Meisjes Pupillen C            
  Naam geb   bal      
1 Prinsen, Sarah 17-06-03 AV Sprint   m    
2 Prinsen, Marit 01-09-03 AV Sprint   m    
3 Belt, Vera 2003 AV Sprint   m    
4 Rekkers, Brecht 29-07-03 AV Sprint   m    
5 Haanen, Eva 05-10-03 AV Sprint   m    
6 Scholtz, Daphne 10-07-03 AV Sprint   m    
7 Schendel, Iris van 2003 AV Sprint   m    
8 Bernhard, Zora 30-08-03 AV Sprint   m    
9 Verheijen, Rosanne 23-03-03 AV Sprint   m    
  Naam geb 40m 600m Ver ptn  
1 Rosanne Verheijen 2003 7.86 2.36.13 2.71 858  
2 Eva Haanen 2003 7.82 2.48.77 2.56 758  
3 Sarah Prinsen 2003 7.99 2.50.28 2.30 668  
4 Marit Prinsen 2003 8.51 2.46.97 2.50 644  
5 Brecht Rekkers 2003 8.49 2.54.88 2.50 604  
6 Vera Belt 2003 8.72 2.52.88 1.48 376  
Jongens Pupillen B            
  Naam geb 40m 1000m Ver Kogel ptn
1 Luke de Leeuw 2002 7.32 2.19.37 3.37 3.84 2381
2 Sjoerd Gijzen 2002 7.63 2.18.28 2.94 5.55 2371
3 Nick Rodermond 2002 7.51 2.22.80 2.73 4.69 2230
4 Stijn Oerlemans 2002 8.30 2.32.92 2.88 3.55 1909
Meisjes Pupillen B            
  Naam geb 40m 1000m Ver Kogel ptn
1 Anniek Bloemers 2002 7.25 2.20.02 3.13 4.48 2386
2 Britt Marijnissen 2002 7.51 2.25.95 2.90 2.92 2083
3 Nena Jeltema 2002 7.59 2.34.80 2.84 4.60 2080
4 Meike Dingenouts 2002 7.96 2.23.82 2.66 3.12 1999
5 Veerle van Doorn 2002 7.92 2.25.99 2.74 3.02 1985
6 Annika Rijzenga 2002 7.70 2.41.94 2.80 3.26 1870
7 Pleun Hector 2002 7.86 2.47.23 2.87 4.09 1867
8 Nienke Pastoor 2002 7.71 2.48.26 2.92 3.47 1846
9 Lisa Römgens 2002 9.70 3.05.66 2.27 2.35 1173
10 Evy Kievit 2002 8.68 dnf 2.61 3.50 722
Jongens Pupillen A(1e jrs)            
  Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel ptn
1 Sjoerd Pastoor 2001 6.72 2.18.37 1.10 7.92 2811
2 Peer Voesenek 2001 7.20 2.07.85 1.05 5.06 2659
3 Jelle van Hofslot 2001 7.27 2.18.29 1.00 6.53 2537
4 Max Schram 2001 7.45 2.20.36 1.05 6.10 2483
5 Stijn van Herwerden 2001 7.00 2.28.86 1.05 6.01 2458
6 Douwe Osinga 2001 7.51 2.32.10 1.05 6.68 2354
7 Lars Mackenbach 2001 7.25 2.28.96 0.95 4.33 2218
8 Niels Warnier 2001 7.80 2.48.49 0.90 6.29 1989
9 Daan Bakermans 2001 7.40 2.31.71 0.70 4.56 1987
10 Sjuul Geurts 2001 8.10 2.46.66 0.80 4.83 1790
Jongens Pupillen A(2e jrs)            
  Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel ptn
1 Jochem Holleman 2000 6.65   1.40 9.59 1877
2 Jaïr van Winkel 2000 8.13   0.95 3.96 1662
3 Tarek Sakhi 2000 7.02   1.25 6.53 1522
4 Jannes van den Broek 2000 6.79   1.25 5.77 1517
5 Job de Mast 2000 7.39   1.20 7.36 1511
6 Kees de Wilde 2000 7.76   1.05 5.58 1502
7 Sander Doodewaard 2000 7.19   1.25 6.66 1482
8 Jake de Kok 2000 7.33   1.10 5.58 1445
9 Loek Gijzen 2000 7.20   1.10 5.94 1326
10 Marnix van Gurp 2000 7.21   1.15 5.37 1324
11 Dennis van Gils 2000 7.03   1.05 5.42 1293
12 Daan Hoogers 2000 7.12   1.25 6.75 1277
13 Dylan van Zundert 2000 6.61   1.25 7.48 1158
14 Stan Verdurmen 2000 6.53   1.15 6.02 908
Meisjes Pupillen A(1e jrs)            
  Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel ptn
1 Silke Vonk 2001 6.62 2.28.12 1.15 6.29 2647
2 Jinke Prinsen 2001 7.16 2.26.37 1.00 5.05 2357
3 Lonne Mallens 2001 7.71 2.19.27 0.95 5.60 2345
4 Lieke Prinsen 2001 7.00 2.37.76 1.10 4.61 2297
5 Lieve van der Sijde 2001 7.49 2.34.33 0.95 3.54 2044
Meisjes Pupillen A(2e jrs)            
  Naam geb 40m 1000m Hoog Kogel ptn
1 Faith Room 2000 6.71 2.16.87 1.15 7.34 2839
2 Eline Rijzenga 2000 6.70 2.19.72 1.10 5.92 2681
3 Pleun Hutten 2000 6.97 2.17.35 1.10 6.06 2661
4 Sam Lips 2000 7.05 2.18.51 1.15 4.81 2580
5 Britney Marijnissen 2000 7.42 2.40.28 1.05 5.54 2209
6 Demi van Outheusden 2000 7.56 2.36.77 0.95 5.11 2119
7 Titia van Vucht 2000 7.66 2.35.70 1.00 3.85 2057
8 Maud Jacobs 2000 7.98 2.58.73 0.95 5.12 1826
Jongens Junioren D(1e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Julian de Leeuw 1999 8.92 10.81 4.36 7.59 1957
2 Tijn Mallens 1999 9.26 11.50 4.29 7.25 1783
3 August de Weijer 1999 9.10 11.74 4.21 5.68 1677
4 Jonas Dano 1999 9.53 11.78 3.61 5.69 1478
5 Olivier Haarman 1999 9.47 12.62 3.32 6.06 1373
6 Melle Bleumer 1999 10.08 13.50 3.46 5.24 1178
7 Victor Bierbooms 1999 10.31 13.94 3.44 6.10 1162
8 David Thommassen 1999 9.82 13.22 dns 4.68 892
9 Martijn van Gelder 1999 10.51 dns 2.72 6.82 820
10 Joeri van Gils 1999 dns 13.42 3.46 5.24 818
  Polsstokhoog            
1 Mallens, Tijn 11-01-99 AV Sprint 2.00 m      
Jongens Junioren D(2e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Freek van Blerck 1998 8.94 12.58 4.53 6.38 1735
2 Boudewijn Coenegracht 1998 9.52 11.50 4.07 7.99 1734
3 Pepijn Mensen 1998 9.35 11.41 4.00 6.40 1668
4 Jasper van der Pluijm 1998 10.44 12.96 3.87 6.01 1300
5 Jur Klijs 1998 10.04 13.42 3.47 5.99 1240
6 Lars Dingenouts 1998 9.39 13.25 2.91 5.51 1217
7 Luuk de Graaf 1998 dns 12.65 3.29 8.04 1014
8 Jan Dubbelman 1998 dns 13.79 3.08 6.63 801
9 Glenn Kuijs 1998 dns 13.36 dns 6.10 568
10 IJsbrand Smit 1998 10.88 dns dns dns 254
11 Niek van Eekelen 1998 dns 13.94 dns dns 212
  Polsstokhoog            
1 Blerck, Freek van 08-04-98 AV Sprint 1.90 m      
Meisjes Junioren D(1e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Eva Vonk 1999 9.50 12.21 3.60 7.05 1520
2 Babette Bakermans 1999 9.59 12.44 3.80 6.98 1519
3 Emma Peeters 1999 9.59 12.51 3.80 6.52 1487
4 Katja Kuijlaars 1999 9.81 12.57 3.21 7.47 1382
5 Puck van Donselaar 1999 9.79 13.10 3.72 5.64 1333
6 Sien Voessenek 1999 9.81 13.04 3.54 5.26 1274
7 Britt van Driel 1999 9.65 14.33 3.22 7.47 1272
8 Zoe Zwaal 1999 10.25 13.22 3.27 7.45 1271
9 Marit Schuurbiers 1999 10.26 13.33 3.45 6.82 1260
10 Maxime Legierse 1999 10.35 13.69 3.51 6.56 1216
11 Floor van den Burg 1999 10.15 14.49 3.48 6.87 1201
12 Lexi Kuijs 1999 9.92 15.45 3.35 6.63 1135
13 Femke Rops 1999 10.06 dns 2.84 5.89 854
14 Amber van der Sijde 1999 10.98 14.56 2.65 4.16 739
15 Charlotte Koopmans 1999 11.27 14.84 2.59 3.21 598
16 Hanna Kloek 1999 11.43 dns 2.15 3.16 336
Meisjes Junioren D(2e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Ellen Gelling 1998 9.20 11.17 3.94 9.24 1865
2 Maud Mosselman 1998 8.59 12.54 3.52 7.20 1653
3 Anna Dingenouts 1998 9.48 12.80 3.77 7.19 1512
4 Irene van den Berghe 1998 9.65 12.11 3.22 6.28 1383
5 Hiske van't Veer 1998 9.42 dns 3.43 9.04 1252
6 Kim Jansen 1998 10.42 13.04 2.96 5.62 1089
7 Michelle Bogers 1998 9.87 12.62 3.52 dns 1037
8 Maaike Bakker 1998 11.14 dns 2.43 8.71 783
9 Laura de Rijk 1998 dns 14.46 2.80 3.71 501
Jongens Junioren C(1e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Hoog Kogel ptn
1 Yannick Maas 1997 8.68 10.52 1.65 9.13 2432
2 Thomas Sulkers 1997 9.46 11.70 1.45 10.75 2072
3 Philip Rekkers 1997 8.68 11.51 1.40 7.65 2041
4 Thomas Willekes 1997 8.68 11.65 1.25 7.40 1897
5 Aldo Bierbooms 1997 9.71 12.37 1.40 8.94 1837
6 Okke Verschoor 1997 9.75 12.97 1.10 6.42 1416
7 Tim Burger 1997 10.10 13.43 1.20 5.70 1353
8 Laurens Vlek 1997 10.10 13.90 1.20 5.94 1333
9 Stijn de Laat 1997 9.90 dns 1.20 6.46 1117
10 Albert Aletrino 1997 dns dns dns 7.28 382
  Polsstokhoog            
1 Burger, Tim 28-10-97 AV Sprint 1.70 m      
Jongens Junioren C(2e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Hoog Kogel ptn
1 Niels Romgens 1996 8.66 12.56 1.35 8.29 1937
2 Pim Strik 1996 8.52 12.55 1.30 6.67 1839
3 Morris Verlinden 1996 dns 11.65 1.50 10.21 1627
4 Robbert van Tienhoven 1996 9.00 dns dns dns 549
Meisjes Junioren C(1e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Hoog Kogel ptn
1 Anne van de Wiel 1997 8.68 10.21 1.45 8.45 2219
2 Myke van de Wiel 1997 8.75 10.12 1.40 8.21 2163
3 Nele van den Broek 1997 8.73 10.42 1.45 7.19 2112
4 Sanne Haanen 1997 9.70 12.66 1.15 6.64 1437
5 Maud Bakermans 1997 10.20 12.63 1.25 5.75 1380
6 Annick Haanen 1997 dns 11.32 1.30 7.21 1285
7 Minke Oonincx 1997 10.00   1.25 5.81 1098
8 Inge van Gelder 1997 9.28   dns 9.19 980
9 Marit de Jongh 1997 9.60   dns 7.76 850
Meisjes Junioren C(2e jrs)            
  Naam geb 60m 60mh Hoog Kogel ptn
1 Eefje van 't Veer 1996 8.73 11.67 1.30 7.87 1886
2 Eefje van Gent 1996 8.74 11.00 1.25 6.28 1830
3 Sophie Phillppart 1996 8.91 12.45 1.30 7.39 1749
4 Suzanne Jonkers 1996 9.16 12.39 1.30 6.68 1666
Jongens Junioren B            
  Naam geb 40m 50m 60m   ptn
1 Koen Bastiaansen 1995 5.48 6.43 7.58   2001
2 Tjebbe Kerstens 1994 5.50 6.65 7.88   1804
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Thymo Reichgelt 1995 7.66 9.57 5.55 9.98 2142
2 Sander van der Waals 1995 7.68 8.72 dns 8.79 1773
3 Bart Bussmann 1994 8.46 11.02 5.34 10.44 1570
4 Youri van Outheusden 1995 8.48 11.30 5.26 10.34 1487
5 Kevin van Zundert 1995 8.62 11.16 4.79   874
6 Martijn Wessels 1993 9.17 13.19 3.93 8.49 629
  Ver            
1 Kerstens, Tjebbe 28-10-94 AV Sprint 5.90 m      
2 Bastiaansen, Koen 07-03-95 AV Sprint 5.65 m      
Meisjes Junioren B            
  Polsstokhoog            
1 Krebber, Anne 10-11-94 AV Sprint 2.60 m      
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Laura Brands 1995 8.43 10.21 5.24 8.49 2518
2 Marieke Obbes 1995 8.62 9.99 4.64 9.86 2460
3 Lucca Vledder 1995 9.12 11.41 4.31 8.97 1961
4 Nina Bleumer 1995 dns 10.64 4.48 7.35 1519
5 Marlou van den Broek 1994 dns 12.24 4.13 7.74 1231
6 Janna Smulders 1994 dns 12.12 4.18 7.24 1221
7 Roos ?? 1994 dns 12.11 4.37 6.63 1221
Jongens Junioren A            
  Polsstokhoog            
1 Zwartele, Bas 19-06-92 AV Sprint 2.80 m      
  Naam geb 40m 50m 60m   ptn
1 Bas Zwartele 1992 5.62 6.75 7.94   1694
    Ver          
1 Zwartele, Bas 19-06-92 AV Sprint 5.93 m      
Meisjes Junioren A            
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Suzanne Janssens 1992 8.50 9.68 4.90 7.26 2423
Mannen Senioren            
  Polsstokhoog            
1 Jonkers, Leandor 02-12-89 AV Sprint 4.20 m      
2 Oonincx, Raymond 18-06-91 AV Sprint 3.60 m      
  Naam geb 40m 50m 60m   ptn
1 Uberto Druiventak 1991 5.46 6.45 7.55   2012
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Mathijs van Campenhout 1988   8.96   10.86  
Vrouwen Senioren            
  Polsstokhoog            
1 Oosterink, Janneke 1987 AV Sprint 3.20 m      
  Naam geb 60m 60mh Ver Kogel ptn
1 Linda Koenraads 1981 8.99   4.27 9.34 1549
2 Yurda van der Burgt 1979 9.84   3.85 7.98 1152
Jongens Mini Puppillen            
  Naam geb 40m 600m Ver ptn  
1 Tim Pelkmans 2004 8.12 2.35.70 2.10 695  
2 Rens Römgens 2004 8.87 2.50.99 2.08 486  
  Balwerpen            
1 Römgens, Rens 2004 AV Sprint   m    
2 Pelkmans, Tim 2004 AV Sprint   m    
Meisjes Mini Pupillen            
  Naam geb 40m 600m Ver ptn  
1 Ella Masclee 2004 8.28 2.45.18 2.53 696  
  Balwerpen            
1 Masclee, Ella 2004 AV Sprint   m    


VB atleten

Groep 1 Pupillen                    
  Naam Geslacht 60 meter Punten Ver Punten Hoog Punten Kogel Punten Totaal
1 Sanders Graumans M 12,78 318 2,36 213 0,80 64 3,55 167 762
2 Bas van Rooij M 13,11 303 1,61 131 0,70 36 3,82 183 653
3 Lars van Leeuwen M 13,12 303 2,07 181 0,70 36 2,99 133 653

 

Groep 2 Junioren                    
  Naam Geslacht 60 meter Punten Hoog Punten Vers Punten Kogel Punten Totaal
1 Andy Nystad M 9,67 446 1,37 361 3,68 395 6,53 344 1546
2 Nick Jansen M 9,78 441 1,10 188 3,01 299 5,49 283 1211
3 Lieke Sweep V 10,54 406 1,05 163 2,87 279 5,49 283 1131
4 Justin Hoefmans M 12,09 346 1,00 139 2,39 217 7,06 376 1078
5 Margriet Jacobs V 11,02 386 0,90 98 2,58 238 3,83 183 905

 

Groep 3 Senioren Mannen                  
  Naam Geslacht 60 meter Punten Hoog Punten Ver Punten Kogel Punten Totaal
1 Stan Dielemans M 8,67 512 1,15 214 3,69 397 7,04 375 1498
2 Marco Lauwerijsen M 9,02 482 1,10 188 3,30 341 5,61 290 1301
3 Rob Rullens M 10,01 426 1,15 214 3,04 304 5,70 296 1240
4 Ronnie Tiggelman M 10,56 406 1,05 163 2,70 255 4,89 247 1071
5 Tim Szelech M 9,99 431 1,00 139 1,48 118 5,70 237 925

 

Groep 4 Senioren Vrouwen                  
  Naam Geslacht 60 meter Punten 40 meter Punten 50 meter Punten Kogel Punten Totaal
1 Sira Lambregts V 10,33 414 7,62 446 8,98 431 5,37 275 1566
2 Minke Geraerts V 11,20 378 7,99 431 9,57 406 5,50 284 1499
3 Esther Adriaansen V 12,79 318 8,31 414 10,19 382 4,75 238 1352

 

 
Content: webredactie A.V.Sprint