Terug naar homepage

 
Clubkampioenschappen junioren + senioren PDF Afdrukken E-mail
zondag, 27 september 2009 20:47
Meisjes junioren D(1e jrs)
Plts Naam 60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m ptn
1 Anne van de Wiel 10.95 1.40 22.50 3.87 8.50 1.49.56 2791 ptn
2 Myke van de Wiel 11.35 1.40 21.49 3.93 8.16 2.00.47 2589 ptn
3 Nele van den Broek 12.07 1.35 11.40 4.02 6.30 1.56.05 2221 ptn
4 Katie Voesenek 13.45 1.15 12.23 3.55 6.21 2.01.88 1811 ptn
5 Zoë van den Akker 13.66 1.25 8.58 3.64 6.58 2.04.11 1788 ptn
6 Annick Haanen 14.67 1.20 13.36 3.22 7.39 2.09.71 1711 ptn
7 Sanne Haanen 14.98 1.15 11.00 3.30 5.97 2.01.87 1608 ptn
8 Inge van Gelder dnf 1.35 12.05 3.36 8.96 2.25.72 1602 ptn
9 Myrthe van Winkel 14.03 1.15 10.53 3.33 5.83 2.17.28 1508 ptn
10 Julie Dingen 14.00 1.20 11.13 0.00 dns 727 ptn
11 Anne Huijsmans dnf 0.00 9.94 2.69 4.92 2.30.56 645 ptn
12 Fleur Vanneste dnf 1.15 10.02 0.00 dns 453 ptn
Meisjes junioren D(2e jrs)
Plts Naam 60mh Hoog Speer Ver Kogel 600m ptn
1 Esmee Doense 12.24 1.30 16.96 3.97 9.43 1.53.50 2487 ptn
2 Eefje van 't Veer 12.96 1.25 15.47 3.98 9.49 1.53.53 2360 ptn
3 Sophie Philippart 12.79 1.25 15.12 4.13 6.95 1.52.11 2281 ptn
4 Eefje van Gent 11.21 1.25 14.80 3.61 6.59 1.55.01 2266 ptn
5 Bente Smulders 12.64 1.30 16.62 3.70 6.86 1.53.48 2253 ptn
6 Milou Emmerik 12.71 1.10 19.95 3.47 8.18 2.22.85 1902 ptn
7 Ingeborg Koopmans 13.30 1.15 13.87 3.78 5.82 dns 1478 ptn

 

Jongens junioren D(1e jrs)
Plts Naam 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m ptn
1 Yannick Maas 12.01 3.87 29.72 15.12 1.45 7.75 3.44.01 3128 ptn
2 Albert Aletrino 12.62 3.86 17.70 16.71 1.20 6.13 3.34.28 2489 ptn
3 Thijs Spierenburg 12.46 3.29 12.34 17.26 1.30 6.17 3.20.85 2405 ptn
4 Aldo Bierbooms 12.83 3.53 17.68 17.65 1.30 8.21 4.00.40 2389 ptn
5 Philip Rekkers 12.89 3.33 17.01 17.71 1.25 6.90 3.46.94 2286 ptn
6 Tim Burger 13.91 3.30 16.04 17.87 1.05 5.80 3.54.34 1884 ptn
7 Stijn de Laat 15.32 2.83 15.86 dnf 1.05 5.57 4.52.16 1200 ptn
Jongens junioren D(2e jrs)
Plts Naam 80m Ver Speer 80mh Hoog Kogel 1000m ptn
1 Morris Verlinden 11.86 3.98 20.08 16.32 1.35 9.22 3.52.10 2868 ptn
2 Niels Romgens 11.56 3.94 26.56 16.55 1.30 7.51 3.59.93 2837 ptn
3 Olivier Chardon 12.13 3.96 21.28 17.40 1.35 8.39 3.57.52 2711 ptn
4 Pim Strik 12.34 4.00 18.21 16.84 1.25 6.72 3.47.69 2551 ptn
5 Tim Snoeck Henkemans 12.35 3.87 19.13 17.58 1.25 6.60 4.01.40 2421 ptn
6 Jannes van Weele 13.55 3.12 20.35 18.22 1.05 4.03.59 1616 ptn
7 Raimon Passania 12.19 3.91 19.44 dns dns 1155 ptn

 

Meisjes junioren C(1e jrs)
Plts Naam 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m ptn
1 Laura Brands 14.04 1.45 8.21 20.93 4.58 24.22 2.08.48 3309 ptn
2 Tirza Wouters 15.18 1.35 8.13 21.82 4.26 15.84 1.53.08 2998 ptn
3 Lucca Vledder 15.54 1.30 7.85 22.55 4.15 31.85 2.04.75 2994 ptn
4 Lisa van Steenderen 16.46 1.20 6.83 21.98 3.70 13.15 1.50.94 2568 ptn
5 Goelede Visser 18.53 1.10 5.63 23.91 3.05 14.02 2.04.47 1897 ptn
Meisjes junioren C(2e jrs)
Plts Naam 80mh Hoog Kogel 150m Ver Speer 600m ptn
1 Iris de Laat 15.97 1.40 10.23 22.74 4.00 26.37 2.02.65 3053 ptn
2 Lieve Visser 17.55 1.25 8.55 22.10 3.85 19.65 1.54.69 2740 ptn
3 Bianca Semler 17.21 1.40 6.62 23.35 3.82 15.62 2.11.27 2417 ptn

 

Jongens junioren C(1e jrs)
Plts Naam 100m Ver Kogel Hoog 100mh Discus Speer 1000m ptn
1 Sander van der Waals 12.88 4.96 7.81 1.45 15.74 29.04 3.19.79 3977 ptn
2 Koen Bastiaansen 12.52 5.06 6.29 1.45 16.24 18.30 3.19.47 3733 ptn
3 Daniël Kil 13.31 4.80 9.42 1.20 18.51 38.27 3.18.13 3712 ptn
4 Nino de Maat 13.87 4.35 6.42 1.40 20.49 17.07 3.17.00 3080 ptn
5 Kevin van Zundert 14.37 4.36 6.85 1.30 19.67 22.20 3.34.78 2994 ptn
6 Youri van Outheusden 14.48 4.14 8.48 1.35 21.27 20.71 3.37.57 2935 ptn
7 Dennis Sebregts 14.33 4.07 7.03 1.45 dnf 17.99 3.03.18 2833 ptn
8 Youri van Pinxteren dnf 3.67 4.51 1.20 27.13 15.30 3.29.19 1737 ptn
9 Gijs van Rijswijk 15.04 3.93 5.98 1.15 dns dns 1474 ptn
10 Mathijs van der Pluijm 16.14 3.32 5.15 1.25 dns dns 1261 ptn
Jongens junioren C(2e jrs)
Plts Naam 100m Ver Kogel Hoog 100mh Discus Speer 1000m ptn
1 Thibaut Coenegracht 13.38 5.18 10.44 1.45 15.35 40.04 3.08.47 4359 ptn
2 Deniz Arpat 12.78 5.31 8.72 1.50 17.72 22.00 3.07.60 3965 ptn
3 Tjebbe Kerstens 12.70 5.18 8.31 1.60 17.81 28.60 3.42.20 3886 ptn
4 Tom Vermeeren 13.95 4.28 8.85 1.55 19.74 38.23 3.15.43 3714 ptn
5 Daan van Gent 13.71 4.61 8.92 1.45 18.88 27.12 3.26.27 3543 ptn
6 Piotr van den Akker 14.49 3.93 7.95 1.25 21.97 20.04 3.38.43 2742 ptn
7 Thomas Dankers 14.74 3.84 6.32 1.20 22.09 20.50 3.50.85 2500 ptn
8 Bart Bussmann 15.52 3.55 6.51 1.20 23.38 18.50 3.56.93 2247 ptn
9 Maurice Koot 16.74 3.48 5.11 0.00 dnf 14.65 3.33.33 1484 ptn
10 Janko Franjic 12.95 4.67 0.00 dns dns 1230 ptn

 

Jongens junioren B
Plts Naam 100m Ver Kogel Polsstok 110mh Discus Hoog Speer 1500m ptn
1 Bas Zwartele 12.46 5.72 9.64 2.85 18.01 25.25 1.85 33.31 5.25.66 4207 ptn
2 Kai van de Wiel 12.24 5.97 10.06 2.05 18.41 22.00 1.55 37.43 4.49.43 4072 ptn
3 Sander Kil 12.71 5.29 10.17 3.65 19.00 23.12 1.60 41.19 5.35.52 4034 ptn
4 Tom van Campenhout 12.86 4.88 8.84 0.00 19.26 23.14 1.60 23.22 2678 ptn
5 Peter Nooren 12.81 4.98 8.51 0.00 21.94 23.56 1.45 5.12.87 2667 ptn
6 Rens Veeke 13.41 4.77 10.13 1.95 34.67 1.35 33.00 2545 ptn
7 Maurice Zwart 12.09 5.88 10.90 2.45 47.69 2519 ptn
8 Pieter Braun 12.02 6.48 12.44 3.25 2391 ptn
9 Boy van Ravels 14.37 4.40 8.06 2.45 22.01 20.61 1.50 26.08 2261 ptn
10 Gijs Vugts 14.92 4.42 6.20 0.00 21.28 16.76 1.40 21.70 5.21.54 2140 ptn
11 Sjoerd Vermeeren 12.79 4.12 8.82 2.15 1.40 29.57 1923 ptn
12 Nick van der Have 12.39 4.44 10.80 1.95 1520 ptn
13 Alvar Damen dnf 4.15 15.96 427 ptn

 

Jongens Junioren A
Plts Naam 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus Polsstok Speer 1500m ptn
1 Jouri Schoemaker 12.71 5.43 8.10 1.65 55.71 22.30 23.41 2.45 29.65 4.32.08 4215 ptn
2 Raoul Wanrooij 13.02 4.57 10.12 1.40 59.58 22.21 25.02 2.85 51.50 5.25.91 3920 ptn
3 Jeroen van Kaam 13.08 5.05 9.57 1.75 65.95 18.94 22.81 2.35 34.78 5.19.99 3914 ptn
4 Raymond Oonincx 13.05 4.94 8.36 1.55 61.59 20.94 21.73 3.65 33.72 5.26.47 3880 ptn
5 Jelmer de Maat 12.56 5.59 8.76 1.75 58.70 22.13 21.36 26.61 5.11.43 3745 ptn
6 Dimitri Jonkers 13.19 4.84 8.83 1.65 61.11 DNS 2.25 2273 ptn
7 Joris Reijnders 11.78 5.50 7.19 DNS 1494 ptn

 

Meisjes junioren B
Plts 100 mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m ptn
1 Andrea Snijders 17,00 1,50 9,45 28,64 4,54 29,14 2,56,57 3588
2 Michelle Hofstee 17,22 1,40 10,01 28,14 4,64 28,14 2,51,89 3583
3 Suzanne Jansens 16,41 1,50 8,65 27,68 4,61 19,65 2,59,62 3490
4 Else Roovers 16,73 1,35 8,87 27,86 4,4 25,69 3,06,94 3286
5 Donna de Maat 18,15 1,45 7,99 29,24 4,33 17,22 2,37,93 3195
6 Kim van Veen 19,49 1,25 7,60 31,83 3,6 0 3,27,00 1816
7 Marlieke de Laat 20,97 1,35 10,40 0 0 25,30 0 1631
8 Amber van Nijnanten 0 1,30 10,53 32,53 0 22,40 0 1627
9 Jet Haan 24,25 1,25 8,97 35,10 3,39 10,28 3,31,58 1471
10 Tess Gonsalves 24,88 1,30 7,42 34,94 2,86 14,29 3,42,90 1331
11 Andrea van Berghe 0 1,30 8,19 0 3,74 16,58 0 1297
12 Cleo Thomas 0 0,00 0 0 3,91 9,93 0 392

 

Vrouwen Senioren
Plts Naam 100mh Hoog Kogel 200m Ver Speer 800m ptn
1 Marlieke Husslage 17.09 1.40 9.10 27.14 4.62 34.81 2.24.19 4063 ptn
2 Linda Koenraads 19.74 1.35 9.39 30.29 4.27 26.02 2.54.88 2922 ptn
3 Moniek Jansen 20.15 1.35 7.75 29.94 3.93 17.83 2160 ptn
4 Madelinde Dielissen dnf 1.25 5.97 34.00 3.59 11.79 3.41.50 1301 ptn

 

Mannen Senioren
Plts Naam 100m Ver Kogel Hoog 400m 110mh Discus Polsstok Speer 1500m ptn
1 Paul Husslage 12.08 5.54 9.11 1.75 54.41 17.17 27.46 4.25 40.73 4.56.51 5508 ptn
2 Jelle van Kesteren 11.47 6.35 10.71 1.60 54.34 18.92 29.71 2.35 38.36 5.04.79 5099 ptn
3 Dennis Prinsen 12.09 6.40 10.69 1.80 17.67 30.77 3.15 39.42 5.58.20 4596 ptn
4 Leandor Jonkers 12.80 5.30 8.70 1.65 60.38 19.40 22.47 4.05 36.72 5.09.76 4503 ptn
5 Arnoud Cremers 13.08 5.33 11.23 1.60 60.92 20.02 37.29 3.05 41.48 5.45.79 4423 ptn
6 Guido Jonkers 12.56 5.00 7.17 1.60 54.14 20.97 20.81 4.05 38.75 4.22.53 4293 ptn
7 Hareld Dielemans 11.91 5.23 9.25 1.50 59.24 20.79 25.92 2.05 35.28 5.46.67 3883 ptn
8 Youri Neger 12.05 5.66 9.68 1.60 17.30 20.77 2.45 dns 3196 ptn
9 Erwin Overgaauw 11.45 5.10 8.31 1.65 58.82 dnf 20.08 22.01 6.28.28 3131 ptn
10 Martijn Beerens 12.89 5.02 10.30 1.60 66.93 48.47 5.46.58 2936 ptn
11 Evert van Nigtevecht 12.54 5.10 8.65 1.45 15.94 2.25 4.21.91 2893 ptn
12 Mathijs van Campenhout 11.77 5.90 10.24 0.00 23.14 dns 2093 ptn
13 Tom Craan 11.72 5.66 9.54 5.48.78 1991 ptn
14 Remco Mallens dnf 19.13 29.34 40.04 5.58.09 1587 ptn
15 Ralph Roovers 13.59 4.86 8.42 1.55 0.00 dns 1546 ptn
16 Albert van der Mee dnf 10.55 1.55 35.25 dns 1514 ptn
17 Ivo Roovers 11.64 0.00 10.83 dns 1259 ptn

 

Fit en ATG
Plts Naam 100m 800m 1500m Ver Kogel Discus ptn
1 Corne Snoijs 12.91 2.19.64 4.93 8.13 24.35 3025 ptn
2 Erik Kuijpers 12.26 2.25.65 5.34 7.23 20.21 3007 ptn
3 Milan de Maat 12.79 2.17.56 5.00 6.56 15.54 2743 ptn
4 Bas Geerts 12.60 2.35.83 4.77 8.06 19.63 2742 ptn
5 Frans Vledder 13.59 2.38.53 4.77 8.79 24.53 2709 ptn
6 Paul Emmen 13.09 2.43.71 4.16 7.91 21.09 2443 ptn
7 Simone Weeterings 15.41 3.14.41 3.52 8.18 22.54 1732 ptn
8 Floor Kersteman 14.56 3.13.94 3.85 6.41 18.31 1699 ptn
9 Mariska Franken 16.60 3.26.30 3.35 7.28 19.46 1322 ptn
10 Marno Dingenouts 16.16 6.15.97 3.34 6.71 15.20 1286 ptn
11 Roel Schellekens 16.16 7.13.45 2.49 8.00 18.02 1032 ptn
12 Michel Tonino 15.34 dns 7.10 15.63 894 ptn
13 Annemiek van Galen 16.67 7.30.26 3.10 5.63 15.77 834 ptn
14 Mies Kuipers 21.69 7.55.11 2.34 8.66 20.67 830 ptn
15 Cor van der Vecht dns 8.11 20.79 792 ptn
16 Helga Lodewijk 17.68 7.13.52 2.79 7.09 12.17 696 ptn

 

Clubkampioenschappen 2009 VB Atletiek
60m Ver Bal 400m totaal
Groep 1 resultaat punten resultaat punten resultaat punten resultaat punten
1 Deen van Gool 16,62 198 1,14 64 9,57 525 2,44,74 207 994
2 Jasper Mol 14,32 267 1,32 82 5,18 265 1,42,89 256 870
3 Anne-Lotte Akkermans 17,32 180 1,53 103 5,76 299 2,50,77 118 700
4 Jordy van Wingerden 14,67 258 0,88 38 3,68 175 2,17,91 183 654
100m Ver Speer 800m
Groep 2 resultaat punten resultaat punten resultaat punten resultaat punten totaal
1 Andy Nystad 17,57 322 3,25 305 12,46 245 3,58,38 132 1004
2 Lieke Sweep 16,92 350 3,29 311 8,73 157 3,36,49 157 975
3 Jamie van Gastel 18,20 300 2,05 156 6,90 113 3,31,85 163 732
4 Margriet Jacobs 18,32 297 2,50 207 5,74 85 5,04,62 66 655
100m Ver Speer 800m
Groep 3 resultaat punten resultaat punten resultaat punten resultaat punten totaal
1 Uberto Druivetak 12,91 584 4,43 487 16,71 346 2,27,72 521 1938
2 Stan Dielemans 13,72 504 4,46 492 24,71 537 2,42,05 309 1842
3 Kurt Lauret 13,68 504 3,79 382 23,47 507 3,01,94 200 1593
4 Ronnie Tiggelman 16,70 358 2,94 261 10,14 191 3,27,38 162 972
5 Carola van de Biggelaar 17,50 326 2,77 237 10,90 208 3,15,43 183 954
6 Sira Lambregts 16,45 366 2,52 209 8,63 155 3,35,51 158 888
7 Madelon Tax 17,17 338 2,52 209 7,40 125 3,29,56 165 837
8 Minke Geraerts 19,05 273 2,24 177 8,71 156 3,59,00 131 737
 
Content: webredactie A.V.Sprint