Terug naar homepage

 
Clubkampioenschappen pupillen PDF Afdrukken E-mail
zaterdag, 26 september 2009 17:15

Jongens pupillen C
Plts Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Sjoerd Pastoor 2001 7.14 2.22.43 3.46 1.10 24.99 2046 ptn
2 Jim de Wilde 2001 7.21 2.14.29 3.35 0.95 22.34 1933 ptn
3 Jorg Gorissen 2001 7.20 2.08.11 3.31 0.95 17.56 1917 ptn
4 Jelle van Hofslot 2001 7.70 2.07.85 2.89 1.00 25.01 1876 ptn
5 Peer Voesenek 2001 7.40 2.10.31 2.78 0.85 14.48 1627 ptn
6 Douwe Osinga 2001 8.30 2.30.53 2.68 0.90 20.27 1407 ptn
7 Rijn Oonincx 2001 8.05 2.26.54 2.67 0.80 16.12 1340 ptn
8 Niels Warnier 2001 8.12 2.34.82 2.61 0.85 11.29 1212 ptn
9 Luc van Hofslot 2001 7.70 dnf 2.88 0.85 16.34 1200 ptn
10 Max Schram 2001 8.26 2.27.30 2.48 0.85 10.39 1199 ptn
11 Tjerk Adema 2001 8.42 2.38.04 2.38 0.85 8.76 1047 ptn
12 Maarten van Gils 2001 8.24 2.37.61 2.52 0.75 8.99 1037 ptn

Meisjes pupillen C
Plts Naam geb 40m 600m Ver Hoog Bal ptn
1 Lieke Prinsen 2001 7.23 2.26.61 2.90 1.00 15.74 1679 ptn
2 Lonne Mallens 2001 8.16 2.18.67 2.88 0.90 17.52 1520 ptn
3 Lot van der Hel 2001 7.93 2.25.77 2.58 1.00 13.15 1446 ptn
4 Marit de Roos 2001 7.77 2.46.45 2.60 0.95 7.60 1195 ptn
5 Jinke Prinsen 2001 8.21 2.56.43 2.66 0.85 16.86 1174 ptn
6 Lieve van der Sijde 2001 8.42 2.42.60 2.34 0.90 11.42 1100 ptn
7 Sézaïg Vije 2001 8.16 2.52.15 2.23 0.80 11.78 997 ptn
8 Eliza Mc.Lean 2001 7.97 2.41.53 2.51 0.80 4.20 973 ptn
9 Elodie Elshout 2001 8.49 2.45.19 2.35 0.70 12.59 951 ptn
10 Luna Krijgsman 2001 8.20 2.38.62 2.52 5.56 798 ptn

Jongens pupillen B
Plts Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Dylan van Zundert 2000 6.94 3.53.66 3.43 1.10 6.30 2255 ptn
2 Sven de Roos 2000 6.73 4.04.25 3.62 1.15 5.10 2250 ptn
3 Jochem Holleman 2000 7.01 4.19.33 3.55 1.10 7.51 2216 ptn
4 Jasper van Eijmeren 2000 7.37 3.45.30 3.18 1.00 4.75 1984 ptn
5 Sander Doodewaard 2000 7.63 3.47.78 3.08 1.05 4.78 1939 ptn
6 Job de Mast 2000 7.65 4.09.66 3.00 1.00 5.79 1843 ptn
7 Tarek Saki 2000 7.64 4.08.96 3.13 0.95 4.20 1729 ptn
8 Owen Rodenburg 2000 7.72 4.27.83 2.91 1.05 4.64 1697 ptn
9 Pjotr White 2000 7.22 4.35.34 3.01 1.00 3.77 1685 ptn
10 Jake de Kok 2000 8.10 4.50.11 2.32 0.85 4.03 1243 ptn

Meisjes pupillen B
Plts Naam geb 40m 1000m Ver Hoog Kogel ptn
1 Faith Room 2000 7.11 4.10.74 3.23 1.05 4.33 1929 ptn
2 Brecht van Velden 2000 7.55 4.32.54 2.86 1.10 5.37 1787 ptn
3 Eline Rijzinga 2000 7.36 4.40.56 3.00 0.95 3.73 1597 ptn
4 Noah van Riel 2000 7.57 4.16.24 3.08 0.75 4.13 1549 ptn
5 Britney Marijnissen 2000 7.84 4.43.16 3.06 0.85 4.30 1478 ptn
6 Renske Roelands 2000 7.95 4.06.69 2.53 0.85 3.44 1431 ptn
7 Domino Dankert 2000 7.75 5.21.81 2.71 0.95 4.27 1378 ptn
8 Demi van Outheusden 2000 7.76 4.56.63 2.75 0.90 3.58 1369 ptn
9 Robin Sprenkels 2000 7.54 5.50.15 2.93 0.85 4.42 1329 ptn
10 Kenza van Vugt 2000 8.88 5.05.08 2.31 0.90 3.81 1097 ptn
11 Pleun Hutten 2000 dnf 4.40.52 1.05 5.39 994 ptn
12 Pleun van Blerck 2000 8.44 5.43.18 2.28 0.85 3.37 981 ptn
13 Isza van den Akker 2000 8.33 dnf 2.43 0.80 3.50 934 ptn
14 lse van Opstal 2000 8.37 5.48.43 2.13 0.80 2.97 879 ptn
15 Tess Joppen 2000 8.97 5.43.18 1.93 0.85 3.83 871 ptn
16 Maud Jacobs 2000 8.90 5.59.42 2.23 0.75 4.07 850 ptn
17 Mila Wilking 2000 dnf 4.38.46 0.85 3.63 728 ptn

Jongens pupillen A(1e jrs)
Plts Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Julian de Leeuw 1999 9.52 3.45.50 4.09 1.30 35.19 2643 ptn
2 Tijn Mallens 1999 9.97 3.55.02 3.75 1.25 28.06 2337 ptn
3 Max Pastoor 1999 10.16 3.47.98 3.58 1.10 19.12 2085 ptn
4 Victor Bierbooms 1999 10.51 3.50.07 3.47 1.00 17.61 1905 ptn
5 Jonas Dano 1999 10.31 4.24.19 3.37 1.10 16.53 1815 ptn
6 Melle Bleumer 1999 10.55 4.19.51 3.42 1.00 16.56 1737 ptn
7 Joeri van Gils 1999 11.04 4.03.66 3.05 0.95 17.65 1647 ptn
8 Guylan Donders 1999 10.88 4.27.04 2.94 0.95 16.17 1525 ptn
9 Yoep van Werkhoven 1999 10.74 4.59.47 3.11 1.05 13.40 1492 ptn
10 Hidde Osinga 1999 12.06 4.37.99 2.51 0.95 23.00 1357 ptn
11 Luc Braks 1999 11.18 4.55.15 2.47 0.95 14.60 1268 ptn
12 Gert Kamp 1999 11.75 5.03.88 2.33 0.75 12.86 970 ptn

Jongens pupillen A(2e jrs)
Plts Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Freek van Blerck 1998 9.41 3.35.29 3.90 1.20 32.94 2585 ptn
2 Boudewijn Coenegracht 1998 9.84 4.04.31 3.96 1.35 27.13 2416 ptn
3 Ijsbrand Smit 1998 9.90 3.46.81 3.72 1.10 28.13 2276 ptn
4 Glenn Kuijs 1998 9.56 4.17.03 3.77 1.05 27.24 2150 ptn
5 Victor van Hecke 1998 10.18 4.07.03 3.55 1.20 23.71 2118 ptn
6 Niek van Eekelen 1998 10.01 3.44.27 3.40 1.10 19.74 2100 ptn
7 Jasper van der Pluijm 1998 10.68 4.11.45 3.64 1.20 23.55 2042 ptn
8 Daan Smidt 1998 11.13 4.09.26 3.02 1.20 23.45 1869 ptn
9 Luuk de Graaf 1998 11.56 4.40.62 3.11 1.25 28.29 1809 ptn
10 Tycho Hendrikx 1998 10.93 4.28.71 3.08 0.90 21.07 1574 ptn
11 Lars Dingenouts 1998 9.75 dnf 3.37 1.00 18.80 1551 ptn
12 Jur Klijs 1998 11.15 4.28.85 2.83 0.95 20.18 1521 ptn
13 Martijn Tigchelaar 1998 11.97 4.33.03 2.79 1.00 15.87 1374 ptn
14 Bram Frishert 1998 11.84 5.02.66 2.62 0.95 14.08 1190 ptn

Meisjes pupillen A(1e jrs)
Plts Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Zoe Zwaal 1999 10.39 3.56.04 3.32 1.10 19.50 1962 ptn
2 Floor van den Burg 1999 10.36 4.01.75 3.32 1.10 16.69 1898 ptn
3 Isabelle Spierenburg 1999 10.09 3.42.08 3.15 1.00 13.59 1880 ptn
4 Anne Gonsalves 1999 10.37 4.37.80 3.21 1.10 13.92 1681 ptn
5 Puck van Donselaar 1999 10.78 4.13.06 3.11 1.10 11.78 1664 ptn
6 Xanthe-Yalou Vije 1999 10.42 4.11.27 2.84 1.00 13.75 1628 ptn
7 Marit Schuurbiers 1999 10.45 4.40.88 3.19 1.10 10.91 1601 ptn
8 Floor van Beek 1999 10.86 4.34.05 2.83 1.00 15.66 1506 ptn
9 Rosa Floris 1999 11.03 4.21.95 2.87 0.95 14.24 1480 ptn
10 Amber van der Sijde 1999 11.21 4.33.95 2.81 1.05 10.01 1396 ptn
11 Lonneke Frishert 1999 11.03 5.01.75 2.92 0.95 14.17 1350 ptn
12 Iris Bollen 1999 11.26 4.54.09 2.53 1.05 14.31 1343 ptn
13 Britt van Driel 1999 10.28 dnf 3.16 0.95 13.37 1307 ptn
14 Anna Rau 1999 12.07 5.46.19 2.49 0.85 11.19 898 ptn
15 Hanna Kloek 1999 dnf 2.12 0.70 264 ptn

Meisjes pupillen A(2e jrs)
Plts Naam geb 60m 1000m Ver Hoog Bal ptn
1 Irene van den Berghe 1998 9.50 3.51.39 3.89 1.20 17.79 2287 ptn
2 Anna Dingenouts 1998 9.62 3.54.86 3.54 1.15 23.27 2219 ptn
3 Elien Gelling 1998 9.66 4.28.29 3.84 1.30 19.30 2181 ptn
4 Michelle Bogers 1998 9.84 3.55.29 3.63 1.10 16.66 2069 ptn
5 Maud Mosselman 1998 9.23 4.23.19 3.44 1.00 18.18 1958 ptn
6 Babette Wildhagen 1998 10.53 4.11.50 3.33 1.10 20.78 1891 ptn
7 Gitta Snoeck-Henkemans 1998 11.05 4.29.70 2.93 1.00 10.62 1431 ptn
8 Maaike Bakker 1998 11.09 5.06.67 2.62 1.05 16.38 1376 ptn
9 Marre Oonincx 1998 11.45 4.40.06 2.66 0.95 11.54 1271 ptn
10 Kim Jansen 1998 11.20 2.76 0.95 889 ptn

Jongens Mini-pupillen
Plts Naam geb 40m 600m Ver Bal ptn
1 Auke Smidt 2002 8.56 2.29.26 2.56 17.41 1042 ptn
2 Luke de Leeuw 2002 7.94 2.37.96 2.42 8.69 899 ptn
3 Flor Schuit 2002 8.47 3.06.15 2.38 21.33 863 ptn
4 Nick Rodermond 2002 8.75 2.40.01 2.20 9.81 740 ptn

Meisjes Mini-pupillen
Plts Naam geb 40m 600m Ver Bal ptn
1 Anniek Bloemers 2002 8.06 2.59.40 2.50 10.70 815 ptn
2 Lisa Römgens 2002 11.10 3.07.44 1.55 7.66 175 ptn
 
Content: webredactie A.V.Sprint